ПЪРВИ ДЕН – 07:10 ч. - 09:10 ч. полет София – Париж. Трансфер до Дисниленд. Настаняване в хотела. Картата Ви за Дисниленд вече е валидна. Свободен ден в Дисниленд. Нощувка.
ВТОРИ ДЕН – Закуска. До 11:00 ч. – освобождаване на хотела, багажът се оставя за съхранение в специално помещение на хотела. Свободен ден в Дисниленд. 19:00 ч. - трансфер до Париж. Настаняване в хотела. Нощувка.
ТРЕТИ ДЕН – Закуска. Панорамна обиколка на Париж с автобус и екскурзовод: квартала „Монмартър”, Мулен Руж, Гранд Опера, пл. „Вандом”, Мадлената, пл. „Конкорд”, бул. „Шан-з-Елизе“, Триумфалната арка, Айфеловата кула, Марсово поле, Военното училище, Дома на Инвалидите, квартала „Монпарнас“, Латинския квартал (Пантеона, Сорбоната, Люксембургската градина), острова Сите, площад „Шатле”. Свободно време. Възможност за самостоятелно посещение на Айфеловата кула (придвижването е с метро). Нощувка.
ЧЕТВЪРТИ ДЕН – Закуска. Трансфер до летището. 10:15 ч. – 14:00 ч. полет Париж - София.
Хотели, които използваме при съответния вариант:
Предлагаме настаняване на полупансион в хотелите в Дисни – цената се предоставя при запитване.
Забележка: Възможността за ползване на тройна стая в Париж се уточнява след заявката на клиента.
Цени на човек в лв според настаняването:
| Категория | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена на възрастен в двойна стая | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба |
| цена на трети възрастен в стая | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | |
| цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | |
| цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба |
Цени на човек в лв според настаняването:
| Категория | M | O | P | R | S | W | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена на възрастен в двойна стая | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | 1,363 ЕВРО | 1,584 ЕВРО | Стоп продажба |
| цена на трети възрастен в стая | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | 1,250 ЕВРО | 1,457 ЕВРО | Стоп продажба |
| цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | 1,117 ЕВРО | 1,329 ЕВРО | Стоп продажба |
| цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | Стоп продажба | 1,235 ЕВРО | 1,457 ЕВРО | Стоп продажба |
Цени на човек в лв според настаняването:
| Категория | M | N | P | Q | S | V | W | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена на възрастен в двойна стая | Стоп продажба | Стоп продажба | 1,194 ЕВРО | 1,255 ЕВРО | 1,306 ЕВРО | 1,409 ЕВРО | 1,470 ЕВРО | 1,687 ЕВРО |
| цена на трети възрастен в стая | Стоп продажба | Стоп продажба | 1,081 ЕВРО | 1,143 ЕВРО | 1,194 ЕВРО | 1,281 ЕВРО | 1,343 ЕВРО | 1,559 ЕВРО |
| цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | Стоп продажба | Стоп продажба | 948 ЕВРО | 1,010 ЕВРО | 1,061 ЕВРО | 1,153 ЕВРО | 1,215 ЕВРО | 1,431 ЕВРО |
| цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен | Стоп продажба | Стоп продажба | 1,066 ЕВРО | 1,127 ЕВРО | 1,179 ЕВРО | 1,281 ЕВРО | 1,343 ЕВРО | 1,559 ЕВРО |
Цени на човек в лв според настаняването:
| Категория | M | N | O | P | Q | R | S | W | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена на възрастен в двойна стая | 1,119 ЕВРО | 1,190 ЕВРО | 1,190 ЕВРО | 1,159 ЕВРО | 1,218 ЕВРО | 1,233 ЕВРО | 1,268 ЕВРО | 1,386 ЕВРО | 1,686 ЕВРО |
| цена на трети възрастен в стая | 1,010 ЕВРО | 1,081 ЕВРО | 1,081 ЕВРО | 1,049 ЕВРО | 1,109 ЕВРО | 1,124 ЕВРО | 1,159 ЕВРО | 1,262 ЕВРО | 1,562 ЕВРО |
| цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | 908 ЕВРО | 981 ЕВРО | 981 ЕВРО | 948 ЕВРО | 1,010 ЕВРО | 1,025 ЕВРО | 1,061 ЕВРО | 1,173 ЕВРО | 1,482 ЕВРО |
| цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен | 1,025 ЕВРО | 1,098 ЕВРО | 1,098 ЕВРО | 1,066 ЕВРО | 1,127 ЕВРО | 1,143 ЕВРО | 1,179 ЕВРО | 1,301 ЕВРО | 1,610 ЕВРО |
Цени на човек в лв според настаняването:
| Категория | M | O | P | R | S | T | U | V | W | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена на възрастен в двойна стая | Стоп продажба | 1,173 ЕВРО | Стоп продажба | 1,178 ЕВРО | 1,213 ЕВРО | 1,228 ЕВРО | 1,271 ЕВРО | 1,303 ЕВРО | 1,383 ЕВРО | 1,686 ЕВРО |
| цена на трети възрастен в стая | Стоп продажба | 1,064 ЕВРО | Стоп продажба | 1,069 ЕВРО | 1,104 ЕВРО | 1,147 ЕВРО | 1,179 ЕВРО | 1,259 ЕВРО | 1,562 ЕВРО | |
| цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | Стоп продажба | 964 ЕВРО | Стоп продажба | 969 ЕВРО | 1,005 ЕВРО | 1,054 ЕВРО | 1,087 ЕВРО | 1,170 ЕВРО | 1,482 ЕВРО | |
| цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен | Стоп продажба | 1,081 ЕВРО | Стоп продажба | 1,087 ЕВРО | 1,122 ЕВРО | 1,138 ЕВРО | 1,182 ЕВРО | 1,215 ЕВРО | 1,298 ЕВРО | 1,610 ЕВРО |
Цени на човек в лв според настаняването:
| Категория | M | O | P | R | S | T | U | V | W | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена на възрастен в двойна стая | 1,119 ЕВРО | 1,164 ЕВРО | 1,139 ЕВРО | 1,190 ЕВРО | 1,213 ЕВРО | 1,218 ЕВРО | 1,373 ЕВРО | 1,421 ЕВРО | 1,421 ЕВРО | 1,679 ЕВРО |
| цена на трети възрастен в стая | 1,010 ЕВРО | 1,054 ЕВРО | 1,030 ЕВРО | 1,081 ЕВРО | 1,104 ЕВРО | 1,249 ЕВРО | 1,297 ЕВРО | 1,297 ЕВРО | 1,555 ЕВРО | |
| цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | 908 ЕВРО | 954 ЕВРО | 929 ЕВРО | 981 ЕВРО | 1,005 ЕВРО | 1,160 ЕВРО | 1,209 ЕВРО | 1,209 ЕВРО | 1,475 ЕВРО | |
| цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен | 1,025 ЕВРО | 1,071 ЕВРО | 1,046 ЕВРО | 1,099 ЕВРО | 1,122 ЕВРО | 1,127 ЕВРО | 1,287 ЕВРО | 1,337 ЕВРО | 1,337 ЕВРО | 1,603 ЕВРО |
Цени на човек в лв според настаняването:
| Категория | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена на възрастен в двойна стая | 1,119 ЕВРО | 1,119 ЕВРО | 1,164 ЕВРО | 1,129 ЕВРО | 1,129 ЕВРО | 1,168 ЕВРО | 1,268 ЕВРО | 1,240 ЕВРО | 1,334 ЕВРО | 1,334 ЕВРО | 1,421 ЕВРО | 1,736 ЕВРО |
| цена на трети възрастен в стая | 1,010 ЕВРО | 1,010 ЕВРО | 1,054 ЕВРО | 1,020 ЕВРО | 1,020 ЕВРО | 1,059 ЕВРО | 1,159 ЕВРО | 1,210 ЕВРО | 1,210 ЕВРО | 1,297 ЕВРО | 1,612 ЕВРО | |
| цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | 908 ЕВРО | 908 ЕВРО | 954 ЕВРО | 918 ЕВРО | 918 ЕВРО | 959 ЕВРО | 1,061 ЕВРО | 1,119 ЕВРО | 1,119 ЕВРО | 1,209 ЕВРО | 1,533 ЕВРО | |
| цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен | 1,025 ЕВРО | 1,025 ЕВРО | 1,071 ЕВРО | 1,036 ЕВРО | 1,036 ЕВРО | 1,076 ЕВРО | 1,179 ЕВРО | 1,150 ЕВРО | 1,247 ЕВРО | 1,247 ЕВРО | 1,337 ЕВРО | 1,661 ЕВРО |
Цени на човек в лв според настаняването:
| Категория | M | O | P | R | S | T | U | W | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена на възрастен в двойна стая | 1,141 ЕВРО | 1,190 ЕВРО | 1,139 ЕВРО | 1,190 ЕВРО | 1,268 ЕВРО | 1,228 ЕВРО | 1,289 ЕВРО | 1,387 ЕВРО | 1,587 ЕВРО |
| цена на трети възрастен в стая | 1,032 ЕВРО | 1,081 ЕВРО | 1,030 ЕВРО | 1,081 ЕВРО | 1,159 ЕВРО | 1,165 ЕВРО | 1,263 ЕВРО | 1,463 ЕВРО | |
| цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | 930 ЕВРО | 981 ЕВРО | 929 ЕВРО | 981 ЕВРО | 1,061 ЕВРО | 1,073 ЕВРО | 1,173 ЕВРО | 1,380 ЕВРО | |
| цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен | 1,048 ЕВРО | 1,099 ЕВРО | 1,046 ЕВРО | 1,099 ЕВРО | 1,179 ЕВРО | 1,138 ЕВРО | 1,201 ЕВРО | 1,301 ЕВРО | 1,508 ЕВРО |
Цени на човек в лв според настаняването:
| Категория | M | O | P | R | S | T | U | W | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена на възрастен в двойна стая | 1,141 ЕВРО | 1,190 ЕВРО | 1,139 ЕВРО | 1,190 ЕВРО | 1,213 ЕВРО | 1,228 ЕВРО | 1,327 ЕВРО | 1,407 ЕВРО | 1,615 ЕВРО |
| цена на трети възрастен в стая | 1,032 ЕВРО | 1,081 ЕВРО | 1,030 ЕВРО | 1,081 ЕВРО | 1,104 ЕВРО | 1,203 ЕВРО | 1,283 ЕВРО | 1,491 ЕВРО | |
| цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | 930 ЕВРО | 981 ЕВРО | 929 ЕВРО | 981 ЕВРО | 1,005 ЕВРО | 1,112 ЕВРО | 1,194 ЕВРО | 1,409 ЕВРО | |
| цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен | 1,048 ЕВРО | 1,099 ЕВРО | 1,046 ЕВРО | 1,099 ЕВРО | 1,122 ЕВРО | 1,138 ЕВРО | 1,240 ЕВРО | 1,322 ЕВРО | 1,536 ЕВРО |
Цени на човек в лв според настаняването:
| Категория | M | O | P | R | S | U | W | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена на възрастен в двойна стая | 1,141 ЕВРО | 1,190 ЕВРО | 1,139 ЕВРО | 1,223 ЕВРО | 1,268 ЕВРО | 1,234 ЕВРО | 1,407 ЕВРО | 1,625 ЕВРО |
| цена на трети възрастен в стая | 1,032 ЕВРО | 1,081 ЕВРО | 1,030 ЕВРО | 1,114 ЕВРО | 1,159 ЕВРО | 1,110 ЕВРО | 1,283 ЕВРО | 1,501 ЕВРО |
| цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни | 930 ЕВРО | 981 ЕВРО | 929 ЕВРО | 1,015 ЕВРО | 1,061 ЕВРО | 1,016 ЕВРО | 1,194 ЕВРО | 1,419 ЕВРО |
| цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен | 1,048 ЕВРО | 1,099 ЕВРО | 1,046 ЕВРО | 1,133 ЕВРО | 1,179 ЕВРО | 1,144 ЕВРО | 1,322 ЕВРО | 1,547 ЕВРО |
Хотели, които използваме при съответния вариант:
Предлагаме настаняване на полупансион в хотелите в Дисни – цената се предоставя при запитване.
Забележка: Възможността за ползване на тройна стая в Париж се уточнява след заявката на клиента.
ВАЖНО: При нощувки в Париж туристите заплащат задължително градска такса (city tax) от порядъка на 3.25 € на човек на ден при настаняване в хотели 2 звезди, 5.53 € на човек на ден при настаняване в хотели 3 звезди и 8.45 € на човек на ден при настаняване в хотели 4 звезди. Таксата се заплаща лично от туристите на рецепцията на хотелите преди отпътуването им и не е включена в пакетната цена.
Здравни изисквания: няма специални здравни изисквания.
Условия по договора
Условия за плащане: Записването се извършва срещу внесен депозит в размер на 50% от стойността на самолетните пакети и сключен договор за туристически пакет. Заплащането на остатъка от изцяло дължимата сума се извършва не по-късно от 30 дни преди обявената начална дата на отпътуване.
Такса прекратяване:
Минимален брой записани за осъществяване на екскурзията: Всички самолетни екскурзии се осъществяват при минимум 15 туриста. В случай че минималният брой записани за осъществяване на екскурзията не е достигнат, туроператорът може да анулира пътуването като възстанови на пътуващия изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение. Туроператорът е длъжен да уведоми пътуващите за анулирането на екскурзията, спазвайки условията на чл. 89 ал. 7 т. 1. от ЗТ.
Медицинската застраховка към туристическия пакет е с доплащане от 1,25 EUR на човек на ден. Полицата е с общо покритие 15 000 ЕUR и включен асистанс, като покрива възникнали медицински разноски от злополука или акутно заболяване, медицинско транспортиране и репатриране.
Туроператорът предлага на туристите да сключат застраховка „отмяна на пътуване“, която покрива разходите за прекратяване на договора за туристически пакет от страна на пътуващия.
Екскурзията не е подходяща за лица с ограничена подвижност.
Паспортни и визови изисквания: До държави от ЕС и Сърбия, Македония, Турция, Албания, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Швейцария, Швеция, Финландия, Норвегия и Исландия се пътува с валидна лична карта. До всички останали държави се пътува с международен паспорт, валиден най-малко 6 месеца след датата на завръщане.
Поради нестабилните цени на авиогоривото, които се покачват непрекъснато и непредвидимо, е възможно въвеждане на доплащане в размер на промяната на цената на горивните такси. Записаните по програмата клиенти ще бъдат уведомявани веднага, в случай че такова доплащане се наложи.